ASTM A519 Ar gyfer Tiwbiau Mecanyddol Di-dor
Mae ASTM A519 yn fanyleb safonol sy'n cwmpasu sawl gradd o garbon atiwbiau mecanyddol di-dor dur aloi ac yn gorchuddio tiwbiau mecanyddol gorffenedig poeth di-dor a thiwbiau mecanyddol di-dor gorffenedig oer mewn meintiau hyd at a chan gynnwys 12 3/4 modfedd [323.8mm] diamedr allanol ar gyfer tiwbiau crwn gyda thrwch wal yn ôl yr angen .
Rhaid dodrefnu'r tiwbiau yn y siapiau canlynol, fel y nodir gan y prynwr: adrannau crwn, sgwâr, hirsgwar ac arbennig.
Defnyddir tiwbiau di-dor A519 yn gyffredin mewn cymwysiadau sy'n gofyn am beiriannu, trin gwres, goddefiannau agos, gorffeniadau llyfn, a / neu briodweddau ffisegol pendant.
Ystod maint (mm):
Diamedr allanol:10-324mm
Tic Wal:1-30mm
Hyd: 14000mm ar y mwyaf
Cyfansoddiad Cemegol ( y cant ) o Ddur Carbon Isel
| Dynodiad Gradd | C A | MnB | P B, max | S B, max |
| MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
A Mae terfynau'n berthnasol i ddadansoddiadau gwres a chynnyrch.
B Mae terfynau'n berthnasol i ddadansoddi gwres; ac eithrio fel sy'n ofynnol gan 6.1, mae dadansoddiadau cynnyrch yn ddarostyngedig i'r goddefiannau ychwanegol cymwys.
Cyfansoddiad Cemegol ( y cant ) o Ddur Carbon Eraill
| Dynodiad Gradd | C | Mn | P, uchafswm | S, max |
| 1008 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
Cyfansoddiad Cemegol ( y cant ) o Dur Carbon Wedi'i Ailfurio neu Wedi'i Ailffosfforeiddio, neu'r Ddau
| Dynodiad Gradd | C | Mn | P, uchafswm | S | Arwain |
| 1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
| 1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
| 1213 | Llai na neu'n hafal i 0.13 | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
| 12L14 | Llai na neu'n hafal i0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
| 1215 | Llai na neu'n hafal i0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
Priodweddau Mecanyddol
| Gradd | Cyflwr | Pwynt Tynnol MPa | Pwynt Cynnyrch | Elongation |
| 1020 | CW | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | Mwy na neu'n hafal i 5 y cant |
| SR | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | Mwy na neu'n hafal i 10 y cant | |
| A | Yn fwy na neu'n hafal i 193 | Yn fwy na neu'n hafal i 331 | Mwy na neu'n hafal i 30 y cant | |
| N | Yn fwy na neu'n hafal i 234 | Yn fwy na neu'n hafal i 379 | Mwy na neu'n hafal i 22 y cant | |
| 1025 | CW | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Mwy na neu'n hafal i 5 y cant |
| SR | Yn fwy na neu'n hafal i 379 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | Mwy na neu'n hafal i 8 y cant | |
| A | Yn fwy na neu'n hafal i 207 | Yn fwy na neu'n hafal i 365 | Mwy na neu'n hafal i 25 y cant | |
| N | Yn fwy na neu'n hafal i 248 | Yn fwy na neu'n hafal i 379 | Mwy na neu'n hafal i 22 y cant | |
| 4130 | SR | Yn fwy na neu'n hafal i 586 | Yn fwy na neu'n hafal i 724 | Mwy na neu'n hafal i 10 y cant |
| A | Yn fwy na neu'n hafal i 379 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Mwy na neu'n hafal i 30 y cant | |
| N | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 621 | Mwy na neu'n hafal i 20 y cant | |
| 4140 | SR | Yn fwy na neu'n hafal i 689 | Yn fwy na neu'n hafal i 855 | Mwy na neu'n hafal i 10 y cant |
| A | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 552 | Mwy na neu'n hafal i 25 y cant | |
| N | Yn fwy na neu'n hafal i 621 | Yn fwy na neu'n hafal i 855 | Mwy na neu'n hafal i 20 y cant |
HR{0}}Rholio Poeth
CW----Gweithiodd Oer
SR{0}}Llai o Straen
A----Anelwyd
N----Wedi'i normaleiddio
Goddefiant Diamedr Allanol ar gyfer Tiwbiau Gorffen Poeth Crwn
Ystod Maint Diamedr y tu allan, mewn. (mm) | Goddefiant Diamedr Allanol, i mewn (mm) | |
| Drosodd | Dan | |
| Hyd at 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Goddefiant Diamedr y Tu Allan a'r Tu Mewn ar gyfer Tiwbiau Gwaith Oer Cryn
| Ystod Maint Diamedr y tu allan, i mewn. | Triniaeth Thermol ar ôl Gwaith Oer Terfynol Cynhyrchu Maint | ||||||||||||
| Trwch Wal fel Canran y Diamedr Allanol | Dim, neu ddim mwy na 1100 gradd F Tymheredd Enwol | Wedi'i gynhesu Uchod 1100 gradd F Tymheredd Enwol Heb Oeri Cyflym | Wedi'i ddiffodd a'i dymheru | ||||||||||
| OD, yn. | ID, yn. | OD, yn. | ID, yn. | OD, yn. | ID, yn. | ||||||||
| Drosodd | Dan | Drosodd | Dan | Drosodd | Dan | Drosodd | Dan | Drosodd | Dan | Drosodd | Dan | ||
| Hyd at 0.499 | I gyd | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.500 - 1,699 | I gyd | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1,700 - 2,099 | I gyd | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 2,100 - 2,499 | I gyd | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | I gyd | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2,900 - 3,299 | I gyd | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 3,300 - 3,699 | I gyd | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 3,700 - 4,099 | I gyd | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 4,100 - 4,499 | I gyd | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 4,500 - 4,899 | I gyd | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 4,900 - 5,299 | I gyd | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5,300 - 5,549 | I gyd | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 5,550 - 5,559 | dan 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
| 6 i 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
| dros 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
| 6,000 - 6,499 | dan 6 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
| 6 i 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
| dros 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
| 6,500 - 6,999 | dan 6 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 6 i 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
| dros 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.01 | ||||||||||
Goddefgarwch Dimensiwn
| Math o bibell | Maint Pibell | Goddefiadau | |
| Oer Drawn | OD | Llai na neu'n hafal i 48.3mm | ±0.40mm |
| WT | Yn fwy na neu'n hafal i 60.3mm | ±1 y cant mm | |
Gwybodaeth Archebu
Dylai archebion am ddeunydd o dan y fanyleb hon
cynnwys y canlynol, yn ôl yr angen, i ddisgrifio'r hyn a ddymunir
deunydd yn ddigonol:
-Swm (traed, pwysau, neu nifer o ddarnau)
-Enw'r deunydd (tiwbiau mecanyddol di-dor carbon neu ddur aloi)
-Ffurf (siapiau crwn, sgwâr, hirsgwar neu arbennig)
-Dimensiynau (crwn, diamedrau allanol a thrwch wal; sgwâr a hirsgwar, dimensiynau allanol a thrwch wal; arall, nodwch)
- Hyd (penodol neu ar hap, hyd melin)
-Gweithgynhyrchu (gorffenedig poeth neu orffenedig oer)
-Gradd
- Cyflwr (dull maint a thriniaeth thermol)
- Gorffeniad wyneb (piclo arbennig, ffrwydro ergyd, neu ddaear y tu allan i'r wyneb os oes angen)
-Dynodi manyleb
-Gofynion atodol unigol, os oes angen
-Defnydd terfynol, os yw'n hysbys
- Pecynnu,
-Dadansoddi cynnyrch a dadansoddiad cemegol, os oes angen
-Gofynion penodol, neu eithriadau i'r fanyleb hon
-Marcio arbennig
-Pacio arbennig






