- Manyleb Safonol ASTM A234 ar gyfer Ffitiadau Pibellau Dur Carbon Gyr a Dur aloi ar gyfer Gwasanaeth Cymedrol a Thymheredd Uchel
Mae'r fanyleb hon yn ymdrin â gosodiadau dur carbon gyr a dur aloi o wneuthuriad di-dor a weldio a gwmpesir gan yr adolygiad diweddaraf o ASME B16.9, B16.11, MSS-SP{5}}, MSS-SP-83, MSS- SP-95, ac MSS-SP-97. Mae'r ffitiadau hyn i'w defnyddio mewn pibellau pwysedd ac mewn gwneuthuriad llestr gwasgedd i'w gwasanaethu ar dymheredd cymedrol ac uchel. Rhaid i ffitiadau sy'n wahanol i'r safonau ASME ac MSS hyn gael eu dodrefnu yn unol â Gofyniad Atodol S58 o Fanyleb A960/A960M.
Manylebau gradd ASTM A234 WP22 45 LR Elbow
Safon: ASTM A234
Gradd: WP22
Math: 45 gradd LR Elbow
Diamedr y tu allan: NPS 6-modfedd
Trwch Wal: SCH 40
Telerau Talu: T/T, L/C
Amser Cyflenwi: Yn ôl y maint sydd ei angen
Cyfansoddiad Cemegol ( y cant ) o ASTM A234 WP22 45 gradd LR Elbow
| Gradd | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| Aloi WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
Priodweddau Mecanyddol ASTM A234 WP22 45 gradd LR Elbow
| Gradd | Cryfder Tynnol, Mpa | Cryfder Cynnyrch, Mpa, min | Elongation ( cant ), min |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
Dimensiynau ASTM A234 WP22 45 gradd LR Elbow
| Maint Pibell Enwol | Diamedr y tu allan | Penelinoedd 90 gradd | Penelinoedd 45 gradd | Dychweliadau 180 gradd | ||||
| Radiws hir | Radiws Byr | Radiws hir | Radiws hir | |||||
| (modfeddi) | (mm) | (modfeddi) | Canol i Wyneb (modfeddi) | Canol i Wyneb (modfeddi) | Canol i Wyneb (modfeddi) | (modfeddi) | O'r Ganolfan i'r Ganolfan (modfeddi) | Yn ôl yn wyneb (modfeddi) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |







