| Tuberias Baj y Med Aleac. Fflwcseria (Twb) | Tiwbio aloi isel / canolig. Tiwb Flux |
| Especificaciones: ASTM A-213- GR-T9 | ASTM A-213- GR-T9 |
| Ffabrig: Sin Costura | Di-dor |
| Extremos: Planos | Diwedd plaen |
| Hyd: 40 pasteiod | Hyd: 40 FT 40 'yn methu llwytho mewn cynhwysydd 40' |
| Espesor de pared (Pulg MM): 0.500 Pulg | WT: 0.5 " |
| Caliber (BWG): 5-OS | BWG: Nid yw 5-OS WT 0.5 "yr un peth â BWG 5 |
| Diametro (Pulg / MM): 4 1/2 | OD: 4 1/2 " |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Tiwbio ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diametro 18 " | OD: 18 " |
| Especificacion: ASTM B-127 GR-N04400 | Nid yw ASTM B-127 GR-N04400 Safon B127 ar gyfer tiwbiau |
| Ffabrig: Sin Costura | Di-dor |
| Extremos: Biselados | Diwedd bevel |
| Espesor: 0.188 Pulg | WT: 0.188 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg-MM): 18 | OD: 18 " |
| Hyd: Doble (12mts) | Hyd: Dwbl (12m) |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Tiwbio ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diametro 8 " | OD: 8 " |
| Especificacion: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 |
| Ffabrig: Sin Costura | Di-dor |
| Extremos: Biselados | Diwedd bevel |
| Espesor: 0.148 Pulg | WT: 0.148 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg-MM): 8 | OD: 8 " |
| Hyd: Sencillo (6 mts) | Hyd: Sengl (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 10 3 " | Tiwbio Monel ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Ffabrig: Sin Costura | Di-dor |
| Extremos: Biselados | Diwedd bevel |
| Espesor: 0.120 Pulg | WT: 0.120 " |
| Cedula: 10 | SCH: 10 |
| Diametro (Pulg-MM): 3 | OD: 3 " |
| Hyd: Doble (12 mts) | Hyd: Dwbl (12m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 40 Diametro 1 1/2 " | Tiwbio Monel ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Ffabrig: Sin Costura | Di-dor |
| Extremos: Biselados | Diwedd bevel |
| Espesor: 0.145 Pulg | WT: 0.145 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diametro (Pulg-MM): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| Hyd: sencillo (6 mts) | Hyd: Sengl (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | Tiwbio Monel ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Ffabrig: Sin Costura | Di-dor |
| Extremos: Biselados | Diwedd bevel |
| Espesor: 0.113 Pulg | WT: 0.113 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diametro (Pulg-MM): 3/4 | OD: 3/4 " |
| Hyd: sencillo (6 mts) | Hyd: Sengl (6m) |
| Tapon AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | Plug AS T M B366 WPNC Bevel SCH-10S x 18 " |
| Deunydd: Aleacion Niquel - Cobre | Nickel - Alloy Copr |
| Especificacion: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Math o gap |
| Extremo del Tapon: Biselado | Diwedd bevel |
| Tipo de Cabeza del tapon: Dim aplica | Math o ben: Amherthnasol |
| Presion de Diseño (PSI): Dim Aplica | Pwysau Dylunio (PSI): Amherthnasol |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Hyditud del tapon (Pulg): Dim Aplica | Hyd: Amherthnasol |
| Tapon A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | Plug A T SM B366 WPNC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Deunydd: Aleacion Niquel - Cobre | Nickel - Alloy Copr |
| Especificacion: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Math o gap |
| Extremo del Tapon: Biselado | Diwedd bevel |
| Tipo de Cabeza del tapon: Cilindrica | Math o ben: Silindrog |
| Presion de Diseño (PSI): Dim Aplica | Pwysau Dylunio (PSI): Amherthnasol |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Hyditud del tapon (Pulg): Dim Aplica | Hyd: Amherthnasol |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Deunydd: Materiales no ferrosos | Deunydd nad yw'n fferrus |
| Especificacion: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipo: Recta | Math syth |
| Ffabrig: Sin Costura | Di-dor |
| Extremos: Biselados | Diwedd bevel |
| Tipo de Bridas: Dim Aplica | Math o flange: Amherthnasol |
| Presion de as Bridas (PSI): Dim Aplica | Pwysau flange (PSI): Amherthnasol |
| Cara de las Bridas: DIM aplica | Ochrau fflam: Amherthnasol |
| Presion de Diseño (PSI): Dim aplica | Pwysau Dylunio (PSI): Amherthnasol |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | Flange ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # x 18 " |
| Deunydd: Aleacion Niquel- Cobre | Nickel - Alloy Copr |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | Math o flange: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Math o wyneb: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Dosbarth: 150 |
| Diametro (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | Flange ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # x 8 " |
| Deunydd: Aleacion Niquel- Cobre | Nickel - Alloy Copr |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | Math o flange: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Math o wyneb: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Dosbarth: 150 |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 Ciega CR 150 # 1 1/2 " | Flange Dall ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| Deunydd: Aleacion Niquel- Cobre | Nickel - Alloy Copr |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Ciega (Dall) | Math o flange: Dall |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Math o wyneb: RF |
| Cedula 40 | SCH: 40S |
| Clase: 150 | Dosbarth: 150 |
| Diametro (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Brida ASTM B-564 Caja Soldar 150 # 1 1/2 " | Flange ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| Deunydd: Aleacion Niquel- Cobre | Nickel - Alloy Copr |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Caja para soldar | Math o flange: SW |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Math o wyneb: RF |
| Cedula: dim aplica | SCH: Amherthnasol |
| Clase: 150 | Dosbarth: 150 |
| Diametro (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Codo 90º ASTM B366 WPNC Bisel SC RL 3 " | Penelin 90º ASTM B366 WPNC Bevel FL LR x 3 " |
| Deunydd: Monel | Monel |
| Especificacion: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipo de Codo: 90º | Math o benelin: 90º |
| Desarrollo: Radio Largo | Gradd: LR |
| Ffabrig: Sin Costura | Di-dor |
| Extremos: Biselados | Diwedd bevel |
| Tipo de Brida: Sin Brida | Math o flange: Flangeless |
| Presion de la Brida (PSI): Dim Aplica | Pwysau flange (PSI): Amherthnasol |
| Cara de las Bridas: Dim aplica | Wynebau flange: Amherthnasol |
| Presion de Diseño (PSI): Dim Aplica | Pwysau Dylunio (PSI): Amherthnasol |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 3 | OD: 3 " |
Tiwb Flux ASTM A-213- Gradd GR-T9
Aug 21, 2019
Gadewch neges







